Sorotan
Fitur | Warna Lycopene mangrupakeun salah sahiji antioksidan pangkuatna kapanggih dina tutuwuhan alam. |
Aplikasi | Utamana dianggo dina ubar sareng produk fungsional. |
Ngaran produk | Lycopene |
Penampilan | Bubuk beureum poék |
Spésifikasi | 5%, 6%, 10%, 20%,96%-101%(HPLC) Food grade, Kaséhatan-foodgrade, Kosmétik kelas. |
Bungkusan | 1 kg/tas 25 kg/drum |
Sertipikat Analisis
Aslina | Tanggal Laporan | 15 Agustus 2019 | |
Tanggal Pabrik | Agustus 09, 2019 | ||
Tanggal tés | 10 Agustus 2019 | ||
Ngaran produk | Lycopene Bubuk | Angkatan No. | 20190809 |
Barang | SPESIFIKASI | HASIL |
Data Assay
Lycopene Bubuk | ≥5% | 5,14% |
Data Kualitas
Penampilan | Rupa-ngalir bubuk Beureum Jero | Sasuai |
Bau | Ciri | Sasuai |
Rasa | Astringent jeung Pait | Sasuai |
Leungitna dina Drying | ≤5% | 3,63% |
Abong | ≤5% | 2,23% |
Ukuran Partikel | 100% Lulus 80M | Sasuai |
Logam beurat | <10 ppm | Sasuai |
Timah (Pb) | <2 ppm | Sasuai |
Arsén (As) | <2 ppm | Sasuai |
Kadmium (Cd) | <0,5 ppm | Sasuai |
Merkuri (Hg) | <0,2 ppm | Sasuai |
Data Mikrobiologi
Jumlah piring cacah | <1000cfu/g | Sasuai |
Molds jeung Ragi | <100cfu/g | Sasuai |
E.Coli | Negatip | Sasuai |
Salmonella | Negatip | Sasuai |
Tambahan Data
Bungkusan | Kantong poliétilén kelas dahareun, 1kg dina vacuumed Al. Kantong Foil |
Panyimpenan | Nyimpen dina tempat garing tiis, Ngahindarkeun sinar panonpoé langsung |
Hirup Rak | Dua Taun |