Fungsi
1) Ningkatkeun Kakebalan Manusa
2) Ngajaga Integritas lapisan mémbran mukosa kulit, nyegah kulit garing sarta kasar
3) Ngamajukeun tumuwuhna sato jeung fecundity
4) panyalindungan panon, unti-oxidant, reureuh épék sepuh
Aplikasi
1) Beta karoten mangrupikeun prékursor Viatmin A anu tiasa dianggo dina produk kasehatan
2) Wildly dipaké salaku pigmén. Béta karoten dianggap salaku aditif pangan bergizi.
3) Kosmétik (lipstik, kermes, jsb) ditambahan béta-karoten hadir alami, pinuh-warna luster sarta ngajaga kulit.
Sertipikat Analisis
Ngaran produk | Béta-karotén | ||
Angkatan No. | BC20220324 | ||
MFG. titimangsa | Mar.24,2022 | ||
Tanggal kadaluarsa | Mar.23,2024 | ||
Barang | SPESIFIKASI | HASIL | METODE |
Data Assay
Béta-karotén | 1% | 1,22% | HPLC |
Data Kualitas
Penampilan | Bubuk Beureum | Sasuai | Visual |
Bau & Rasa | Ciri | Sasuai | Oragnoléptik |
Leungitna dina Drying | ≤5% | 3,28% | 5g / 105 ℃ / 2 jam |
Abong | ≤5% | 2,45% | 2g / 525 ℃ / 2 jam |
Logam beurat | <10 ppm | Sasuai | AAS |
Timah (Pb) | <2 ppm | Sasuai | AAS / GB 5009.12-2010 |
Arsén (As) | <2 ppm | Sasuai | AAS / GB 5009.11-2010 |
Kadmium (Cd) | < 1 ppm | Sasuai | AAS / GB 5009.15-2010 |
Merkuri (Hg) | < 1 ppm | Sasuai | AAS / GB 5009.17-2010 |
Data Mikrobiologi
Jumlah Lempeng Count | <1000cfu/g | Sasuai | GB 4789.2-2010 |
Molds jeung Ragi | <100cfu/g | Sasuai | GB 4789.15-2010 |
E.Coli | <0.3MPN/g | Sasuai | GB 4789.3-2010 |
Salmonella | Negatip | Sasuai | GB 4789.4-2010 |
Tambahan Data
Bungkusan | 1 kg/tas, 25 kg/drum |
Panyimpenan | Nyimpen dina tempat garing tiis, Ngahindarkeun sinar panonpoé langsung |
Hirup Rak | Dua Taun |