Produktintroduktion
D-Panthenol är föregångaren till vitamin B5, så det är också känt som vitamin B5, det är en färglös trögflytande vätska, med en lätt speciell lukt.D-Panthenol som ett näringstillskott, ofta används inom medicin, livsmedel, kosmetisk industri, såsom oral lösning, ögondroppar, multivitamininjektioner, schampo, mousse, fuktkräm och så vidare.
Effekt
D-panthenol är ett mjukgörande medel som finns i tusentals personliga vårdprodukter, inklusive lotioner, hårspray och smink.
Inom hudvård används Pro Vitamin B5 för att återfukta genom att attrahera och fånga in vatten.
Inom hårvård tränger D-panthenol in i hårstrået och vård, jämnar ut och minskar statisk elektricitet.
Analyscertifikat
Produktnamn | D-pantenol | Manu Datum | 2024.1.28 |
Batch nr. | BF20240128 | Certifikatdatum | 2024.1.29 |
Batch kvantitet | 100 kg | Giltigt datum | 2026.1.27 |
Lagringsskick | Förvaras svalt och torrt, förvaras borta från starkt ljus och värme. |
Punkt | Specifikation | Resultat |
Utseende | FärglösViskösFlytande | Anpassa |
Analysera | >98,5 | 99,4 % |
Brytningsindex | 1,495-1,582 | 1,498 |
Specifik optisk rotation | 29,8-31,5 | 30.8 |
Vatten | <1,0 | 0,1 |
Aminmopropanol | <1,0 | 0,2 |
Återstod | <0,1 | <0,1 |
Odör | Karakteristisk | Anpassa |
Smak | Karakteristisk | Anpassa |
Tungmetaller | ||
Tungmetall | <10,0 ppm | Följer |
Pb | <2,0 ppm | Följer |
As | <2,0 ppm | Följer |
Hg | <2,0 ppm | Följer |
Cd | <2,0 ppm | Följer |
Mikrobiologi | ||
Totalt antal tallrikar | <10 000 cfu/g | Anpassa |
Totalt jäst & mögel | <1000 cfu/g | Anpassa |
E. Coli | Negativ | Negativ |
Salmonella | Negativ | Negativ |
Slutsats: Överensstämmer med specifikationen
Inspektionspersonal:Yan Li Granskningspersonal:Lifen Zhang Auktoriserad personal:LeiLiu