Produktintroduktion
Namn | Specifikationer | färg |
Munkfruktextrakt | V20 % | Fint ljusgult pulver |
Munkfruktextrakt | V25 % | Fint ljusgult pulver |
Munkfruktextrakt | V40 % | Fint ljusgult till vitt pulver |
Munkfruktextrakt | V50 % | Fint ljusgult till vitt pulver |
Munkfruktextrakt | V55 % | Fint ljusgult till vitt pulver |
Munkfruktextrakt | V90 % | Fint vitt pulver |
Analyscertifikat
Produkt- och batchinformation
Produktnamn: Latinskt namn: Använt växtdel: | MunkfruktextraktSiraitia Grosvenorii frukt (100 % naturlig) | Ursprungsland: Aktiv ingrediens: Tillverkningsdatum: | China Mogroside VDec 16, 2020 |
Batch nr: | 20201216 | Analysdatum: | 18 december 2020 |
Rapportdatum: | 20 december 2020 | ||
Analysobjekt | Specifikation | Resultat | Testmetod |
Analysera: | Mogroside V 48%-52% 50,55% HPLC |
Fysisk kontroll | |
Utseende: | Fint off White till ljusgult pulver överensstämmer med Visual |
Odör: | Karakteristisk överensstämmer med sensorisk |
Smak: | Karakteristisk överensstämmer |
Sensorisk siktanalys: | NLT 95% passerar 80 mesh Överensstämmer med CP2015 Typ av extraktion rent vatten Överensstämmer |
Fukthalt | ≤ 5,0 % 3,01 % GB5009.3-2016 |
Aska | ≤ 2,0 % 0,42 % GB5009.4-2016 |
Kemisk kontroll | |
Arsenik (As) | ≤ 0,5 ppm Överensstämmer med GB5009.11-2014 |
Kadmium(Cd) | ≤ 0,5 ppm Överensstämmer med GB5009.15-2014 |
Bly (Pb) | ≤ 1 ppm Överensstämmer med GB5009.12-2017 |
Kvicksilver(Hg) | ≤ 0,1 ppm Överensstämmer med GB5009.17-2014 |
Tungmetaller | ≤10 ppm Överensstämmer med GB5009.74-2014 |
Bekämpningsmedelsrester | |
Överensstämmer med GB2763&USP36 Överensstämmer med GC-MSMS/LC-MSMS Mikrobiologisk kontroll totalt antal plattor | ≤5000cfu/g Överensstämmer med GB4789.2-2016 |
Jäst & mögel | ≤100cfu/g Överensstämmer med GB4789.15-2016 |
Koliforma bakterier | ≤30MPN/100g Överensstämmer med GB4789.3-2016 |
E. Coli | Negativ/g Överensstämmer med GB4789.38-2012 |
Salmonella | Negativ/25g Överensstämmer med GB4789.4-2016 |
S. aureus | Negativ/g Överensstämmer med GB4789.10-2016 |
Packning och förvaring | |
Förpackning | Packa i pappersfat och två plastpåsar inuti. Nettovikt: 20kgs/trumma (kartong).(20kg/) |
Lagring | Förvara på en väl tillsluten plats med rumstemperatur och inget direkt solljus(、) |
Hållbarhet | 2 år. (2) |
Utgångsdatum | 15 december 2022 |