Kazi
1. Inaweza kukuza unyonyaji wa VA na mafuta, kuboresha usambazaji wa lishe ya mwili, kuboresha unyonyaji na utumiaji wa lishe kwa seli za misuli na sifa zingine za kibaolojia.
2. Inaweza kuchelewesha kuzeeka kwa ufanisi. Wakati huo huo, kutokana na athari yake ya kukuza juu ya kimetaboliki ya asidi ya nucleic, inaweza kuondoa kwa ufanisi radicals bure ya oksijeni katika mwili, kudumisha kazi ya nguvu ya viungo mbalimbali, kuchukua jukumu la kuchelewesha kuzeeka na kuongeza muda wa maisha.
3. Inaweza kuzuia na kutibu atrophy ya misuli, magonjwa ya moyo na mishipa, utasa na uavyaji mimba unaosababishwa na upungufu wa VE.
4. Natural VE ina athari nzuri sana juu ya matatizo ya menopausal, autonomic nervous disorders na
cholesterol ya juu, na inaweza kuzuia anemia.
Tumia
Virutubisho vya lishe, viimarisho vya lishe, malighafi ya vipodozi; Vidonge laini, nk
Cheti cha Uchambuzi
Jina la Bidhaa | D-alpha Tocopheryl Acetate | Kanuni ya Bidhaa | C1360 | ||||
Vipimo | 1360 IU | Tarehe ya Ripoti | 2020.01.20 | ||||
Kundi Na. | C20200101 | Tarehe ya Mfg | 2020.01.18 | ||||
Kiwango cha Mtihani | USP 42 | Tarehe ya kumalizika muda wake | 2022.01.17 | ||||
Viwango vya Bidhaa | Vipengee | Mahitaji ya kawaida | Mbinu | Matokeo | |||
USP 42 | Kitambulisho 1 majibu ya rangi 2 Maalum Mzunguko[a]p25c 3 Muda wa Kuhifadhi | 1 Chanya | USP | Chanya | |||
2 ≥+24° | USP<781> | +24.6° | |||||
3 Muda wa kuhifadhi peari kuu katika suluhu ya jaribio ni sawa na ule wa maandalizi ya kawaida | USP | Kukubaliana | |||||
Asidi | ≤1.0 ml | USP | 0.03 ml | ||||
Uchunguzi | 96.0%~102.0% ≥1306 IU | USP | 97.2% 1322IU | ||||
Muonekano | Fomu za kioevu ni wazi, zisizo na rangi ya njano, mafuta ya viscous. | Visual | Kukubaliana | ||||
*Benzo(a)Pyrene | ≤2 ppb | GC-MS | <2ppb | ||||
Mabaki ya kutengenezea-Hexane | ≤290 ppm | USP<467> | 0.8 ppm | ||||
Metali Nzito (Kama Pb) | ≤10mg/kg | USP<231>ⅡI | Kukubaliana | ||||
*Vyuma vizito | Kuongoza | ≤1mg/kg | AAS | <1mg/kg | |||
Arseniki | ≤1mg/kg | AFS | <1mg/kg | ||||
Cadmium | ≤1mg/kg | AAS | <1mg/kg | ||||
Zebaki | ≤0.1 mg/kg | AFS | <0.1 mg/kg | ||||
*Biolojia | Jumla ya Hesabu ya Bakteria | ≤1000(cfu/g) | USP<61> | Kukubaliana | |||
Chachu na Molds | ≤100(cfu/g) | USP<61> | Kukubaliana | ||||
Escherichia Coli | ≤10(cfu/g) | USP<61> | Kukubaliana | ||||
Salmonella | Hasi/25g | USP<61> | Hasi | ||||
Staphylococcus Aureus | Hasi/10g | USP<61> | Hasi | ||||
Hitimisho: Inalingana na USP 42 | |||||||
Maoni:*Jaribu mara kwa mara ili kuhakikisha mahitaji yanatimizwa. |