Kazi
1) Kuongeza Kinga ya Binadamu
2) Kudumisha Uadilifu wa safu ya ngozi ya mucous, kuzuia ngozi kavu na mbaya
3) Kukuza ukuaji wa Wanyama na uzazi
4) Ulinzi wa macho, anti-oxidant, kuchelewesha athari za kuzeeka
Maombi
1) Beta carotene ni mtangulizi wa Viatmin A ambayo inaweza kutumika katika bidhaa za afya
2) Hutumika porini kama rangi. Beta carotene inachukuliwa kuwa kiongeza cha lishe.
3) Vipodozi (lipstick, kermes, n.k.) vilivyoongezwa na beta-carotene vina mng'ao wa asili, wa rangi kamili na hulinda ngozi.
Cheti cha Uchambuzi
Jina la Bidhaa | Beta-carotene | ||
Kundi Na. | BC20220324 | ||
MFG. Tarehe | Machi.24,2022 | ||
Tarehe ya kumalizika muda wake | Machi.23,2024 | ||
Vipengee | MAALUM | MATOKEO | MBINU |
Data ya Uchambuzi
Beta-carotene | 1% | 1.22% | HPLC |
Data ya Ubora
Muonekano | Poda Nyekundu | Inalingana | Visual |
Harufu & Ladha | Sifa | Inalingana | Oragnoleptic |
Kupoteza kwa Kukausha | ≤5% | 3.28% | 5g/105℃/saa 2 |
Majivu | ≤5% | 2.45% | 2g/525℃/saa 2 |
Vyuma Vizito | 10 ppm | Inalingana | AAS |
Kuongoza (Pb) | 2 ppm | Inalingana | AAS/GB 5009.12-2010 |
Arseniki (Kama) | 2 ppm | Inalingana | AAS/GB 5009.11-2010 |
Cadmium(Cd) | 1 ppm | Inalingana | AAS/GB 5009.15-2010 |
Zebaki(Hg) | 1 ppm | Inalingana | AAS/GB 5009.17-2010 |
Data ya Microbiological
Jumla ya Hesabu ya Sahani | <1000cfu/g | Inalingana | GB 4789.2-2010 |
Molds na Chachu | <100cfu/g | Inalingana | GB 4789.15-2010 |
E.Coli | <0.3MPN/g | Inalingana | GB 4789.3-2010 |
Salmonella | Hasi | Inalingana | GB 4789.4-2010 |
Data ya Nyongeza
Ufungashaji | 1kg/begi,25kg/ngoma |
Hifadhi | Hifadhi mahali pakavu baridi, epuka jua moja kwa moja |
Maisha ya Rafu | Miaka miwili |