Функсия
1. Он метавонад ба азхудкунии VA ва фарбеҳ мусоидат кунад, таъминоти ғизоии баданро беҳтар созад, азхудкунӣ ва истифодаи ғизоро аз ҷониби ҳуҷайраҳои мушакҳо ва дигар хусусиятҳои биологӣ беҳтар созад.
2. Он метавонад ба таври муассир пиршавӣ ба таъхир. Ҳамзамон, аз сабаби таъсири мусоидаткунанда ба мубодилаи кислотаи нуклеинӣ, он метавонад ба таври муассир радикалҳои озоди оксигенро дар бадан нест кунад, фаъолияти пурқуввати узвҳои гуногунро нигоҳ дорад, дар таъхири пиршавӣ ва дароз кардани ҳаёт нақш бозад.
3. Он метавонад атрофияи мушакҳо, бемориҳои дилу рагҳо, безурётӣ ва исқоти ҳамлро, ки аз норасоии VE ба вуҷуд омадаанд, пешгирӣ ва табобат кунад.
4. VE табиӣ дорои таъсири хеле хуб оид ба ихтилоли менопауза, ихтилоли асаб автономӣ ва
холестирини баланд дорад ва метавонад аз камхунӣ пешгирӣ кунад.
Истифода баред
иловаҳои парҳезӣ, тақвиятдиҳандаҳои ғизоӣ, ашёи хоми косметикӣ; Капсулаҳои мулоим ва ғайра
Шаҳодатномаи таҳлил
Номи маҳсулот | D-alpha tocopheryl acetate | Рамзи маҳсулот | C1360 | ||||
Мушаххасот | 1360 IU | Санаи гузориш | 20.01.2020 | ||||
Рақами партия | C20200101 | Сана | 18.01.2020 | ||||
Стандарти санҷишӣ | USP 42 | Санаи поёни бақо | 17.01.2022 | ||||
Стандартҳои маҳсулот | Ададҳо | Талаботи стандартӣ | Усул | Натиҷаҳо | |||
USP 42 | Муайянкунӣ 1 Реаксияи ранг 2 Мушаххас Ротатсия[a]p25c 3 Вақти нигоҳдорӣ | 1 мусбат | USP | мусбат | |||
2 ≥+24° | USP<781> | +24,6° | |||||
3 Мӯҳлати нигоҳдории нокҳои асосӣ дар маҳлули озмоишӣ бо вақти омодагии стандартӣ баробар аст | USP | Мутобиқ кардан | |||||
Кислотагӣ | ≤1,0 мл | USP | 0,03 мл | ||||
Таҳлил | 96,0% ~ 102,0% ≥1306 IU | USP | 97,2% 1322IU | ||||
Намуди зоҳирӣ | Шаклҳои моеъ шаффоф, аз ранг то зард, равѓании часпак мебошанд. | Визуалӣ | Мутобиқ кардан | ||||
* Бензо(а) Пирен | ≤2 ppb | GC-MS | <2ppb | ||||
Боқимондаи ҳалкунанда - гексан | ≤290 саҳ.м | USP<467> | 0,8 саҳмия | ||||
Металлҳои вазнин (чун Pb) | ≤10мг/кг | USP<231>ⅡI | Мутобиқ кардан | ||||
* Металлҳои вазнин | Пешбарӣ | ≤1 мг/кг | AAS | <1 мг/кг | |||
Арсеник | ≤1 мг/кг | AFS | <1 мг/кг | ||||
кадмий | ≤1 мг/кг | AAS | <1 мг/кг | ||||
Меркурий | ≤0,1 мг/кг | AFS | <0,1 мг/кг | ||||
* Микробиология | Шумораи умумии бактерияҳо | ≤1000(cfu/г) | USP<61> | Мутобиқ кардан | |||
Хамиртуруш ва қолабҳо | ≤100(cfu/г) | USP<61> | Мутобиқ кардан | ||||
Escherichia Coli | ≤10(cfu/г) | USP<61> | Мутобиқ кардан | ||||
Салмонелла | манфӣ / 25г | USP<61> | манфӣ | ||||
Стафилококк Aureus | манфӣ / 10г | USP<61> | манфӣ | ||||
Хулоса: Ба USP 42 мувофиқат мекунад | |||||||
Эзоҳҳо: * Давра ба давра озмоиш кунед, то риояи талаботро риоя кунед. |