Function
1) Pagandahin ang Human Immunity
2) Panatilihin ang Integridad ng layer ng mucous membrane ng balat, na pinipigilan ang balat na tuyo at magaspang
3) Isulong ang paglaki at pagkamayabong ng Hayop
4) Proteksyon sa mata, unti-oxidant, antalahin ang mga epekto ng pagtanda
Aplikasyon
1) Ang beta carotene ay ang pasimula ng Viatmin A na maaaring magamit sa mga produkto ng pangangalagang pangkalusugan
2) Ligaw na ginagamit bilang mga pigment. Ang beta carotene ay itinuturing na masustansyang food additive.
3) Ang mga kosmetiko (lipstick, kermes, atbp.) na idinagdag sa beta-carotene ay may natural, full-colored na kinang at nagpoprotekta sa balat.
Sertipiko ng Pagsusuri
Pangalan ng Produkto | Beta-Carotene | ||
Batch No. | BC20220324 | ||
MFG. Petsa | Mar.24,2022 | ||
Petsa ng Pag-expire | Mar.23,2024 | ||
Mga bagay | ESPISIPIKASYON | RESULTA | PARAAN |
Data ng Pagsusuri
Beta-Carotene | 1% | 1.22% | HPLC |
Data ng Kalidad
Hitsura | Pulang Pulbos | Naaayon | Visual |
Amoy at Panlasa | Mga katangian | Naaayon | Oragnoleptic |
Pagkawala sa Pagpapatuyo | ≤5% | 3.28% | 5g/105℃/2hrs |
Ash | ≤5% | 2.45% | 2g/525℃/2 oras |
Malakas na Metal | <10ppm | Naaayon | AAS |
Lead(Pb) | <2ppm | Naaayon | AAS/GB 5009.12-2010 |
Arsenic(Bilang) | <2ppm | Naaayon | AAS/GB 5009.11-2010 |
Cadmium(Cd) | <1ppm | Naaayon | AAS/GB 5009.15-2010 |
Mercury(Hg) | <1ppm | Naaayon | AAS/GB 5009.17-2010 |
Microbiological Data
Kabuuang Bilang ng Plate | <1000cfu/g | Naaayon | GB 4789.2-2010 |
Molds at Yeast | <100cfu/g | Naaayon | GB 4789.15-2010 |
E.Coli | <0.3MPN/g | Naaayon | GB 4789.3-2010 |
Salmonella | Negatibo | Naaayon | GB 4789.4-2010 |
Dagdag na Data
Pag-iimpake | 1kg/bag,25kg/drum |
Imbakan | Mag-imbak sa isang cool na tuyo na lugar, iwasan ang direktang sikat ng araw |
Shelf Life | Dalawang Taon |