Ürün Tanıtımı
D-Panthenol, B5 vitamininin öncüsüdür, dolayısıyla B5 vitamini olarak da bilinir, hafif özel bir kokuya sahip, renksiz, viskoz bir sıvıdır. Besin takviyesi olarak D-Panthenol, tıpta, gıdada, kozmetik endüstrisinde yaygın olarak kullanılır, oral solüsyon, göz damlası, multivitamin enjeksiyonları, şampuan, köpük, nemlendirici krem vb. gibi.
Etki
D-pantenol, losyonlar, saç spreyi ve makyaj dahil binlerce kişisel bakım ürününde bulunan bir yumuşatıcıdır.
Cilt bakımında Pro Vitamin B5, suyu çekip hapsederek nemlendirmek için kullanılır.
Saç bakımında, D-pantenol saç gövdesine nüfuz eder ve bakım yapar, pürüzsüzleştirir ve statik elektriği azaltır.
Analiz Sertifikası
Ürün Adı | D-pantenol | Manü Tarihi | 2024.1.28 |
Parti No. | BF20240128 | Sertifika Tarihi | 2024.1.29 |
Parti Miktarı | 100kgs | Geçerli Tarih | 2026.1.27 |
Saklama Durumu | Serin ve kuru yerde saklayın, Güçlü ışık ve ısıdan uzak tutun. |
Öğe | Şartname | Sonuç |
Dış görünüş | RenksizViskozSıvı | Uygun |
tahlil | >98,5 | %99,4 |
Kırılma İndeksi | 1.495-1.582 | 1.498 |
Spesifik optik rotasyon | 29.8-31.5 | 30.8 |
su | <1,0 | 0,1 |
Aminmopropanol | <1,0 | 0,2 |
Kalıntı | <0,1 | <0,1 |
Koku | karakteristik | Uygun |
Tatmak | karakteristik | Uygun |
Ağır Metaller | ||
Ağır Metal | <10,0 sayfa/dakika | Uyumludur |
Pb | <2,0 sayfa/dakika | Uyumludur |
As | <2,0 sayfa/dakika | Uyumludur |
Hg | <2,0 sayfa/dakika | Uyumludur |
Cd | <2,0 sayfa/dakika | Uyumludur |
Mikrobiyoloji | ||
Toplam Plaka Sayısı | <10000cfu/g | Uygun |
Toplam Maya ve Küf | <1000cfu/g | Uygun |
E. Coli | Negatif | Negatif |
Salmonella | Negatif | Negatif |
Sonuç: Spesifikasyona uygundur
Denetim personeli: Yan Li İnceleme personeli: Lifen Zhang Yetkili personel: LeiLiu