Продукция белән таныштыру
Исем | Характеристикалар | төс |
Монах җимеш экстракты | V20% | Яхшы ачык сары порошок |
Монах җимеш экстракты | V25% | Яхшы ачык сары порошок |
Монах җимеш экстракты | V40% | Нечкә ачык сарыдан ак порошок |
Монах җимеш экстракты | V50% | Нечкә ачык сарыдан ак порошок |
Монах җимеш экстракты | V55% | Нечкә ачык сарыдан ак порошок |
Монах җимеш экстракты | V90% | Яхшы ак порошок |
Анализ сертификаты
Продукция һәм партия турында мәгълүмат
Продукциянең исеме: Латин исеме: Завод өлеше кулланылган: | Монах җимешенең экстрактыСираития Гросвенори җимеше (100% табигый) | Туган ил: Актив ингредиент: җитештерү вакыты: | Китай Могросид VDec 16, 2020 |
Пакет No: | 20201216 | Анализ датасы: | 18 декабрь, 2020 |
Доклад датасы: | 20 декабрь, 2020 | ||
Анализ пункты | Спецификация | Нәтиҗә | Тест ысулы |
Сорау: | Могрозид V 48% -52% 50.55% HPLC |
Физик контроль | |
Күренеш: | Ак төстән ачык сары порошок визуальга туры килә |
Хуш ис: | Характеристикалар сенсорга туры килә |
Тәме: | Характеристик үзгәрешләр |
Сенсор кулак анализы: | NLT 95% 80 меш уза CP2015 Чиста су чыгару төре |
Дым эчтәлеге | ≤ 5.0% 3.01% GB5009.3-2016 |
Эш | ≤ 2,0% 0,42% GB5009.4-2016 |
Химик контроль | |
Арсеник | ≤ 0.5ppm GB5009.11-2014 тәңгәл килә |
Кадмий (Cd) | ≤ 0.5ppm GB5009.15-2014 |
Кургаш (Pb) | P 1ppm GB5009.12-2017 белән туры килә |
Меркурий (Hg) | ≤ 0.1ppm GB5009.17-2014 тәңгәл килә |
Авыр металл | P10ppm GB5009.74-2014 тәңгәл килә |
Пестицид калдыклары | |
GB2763 & USP36 га туры килү GC-MSMS / LC-MSMS микробиологик контроль гомуми тәлинкә санына туры килә | 0005000cfu / g GB4789.2-2016 белән туры килә |
Чүпрә һәм форма | ≤100cfu / g GB4789.15-2016 белән туры килә |
Колиформа | ≤30MPN / 100g GB4789.3-2016 |
Э.Коли | Тискәре / g GB4789.38-2012 |
Сальмонелла | Тискәре / 25г GB4789.4-2016 |
S. aureus | Тискәре / g GB4789.10-2016 |
Урлау һәм саклау | |
Урлау | Эчке кәгазь барабаннарга һәм ике пластик капчыкка салыгыз. Чиста авырлыгы: 20кг / барабан (картон). (20кг /) |
Саклау | Бүлмә температурасы булган, ябык урында саклагыз, туры кояш нуры юк (、) |
Саклау вакыты | 2 ел. (2) |
Эш вакыты | 15 декабрь, 2022 |