DHAfunction
(1 infant بوۋاقلار سۈت پاراشوكىدىكى يېمەكلىك تولۇقلىمىسى سۈپىتىدە ، ھامىلىنىڭ چوڭ مېڭىسىنىڭ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش
(2 inf بوۋاقلار ۋە بالىلاردىكى كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
(3 iox ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش ۋە قېرىشقا قارشى تۇرۇش
. 4 blood قان ئايلىنىشنى ياخشىلاپ ، قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىپ ، چوڭ مېڭە قان تومۇر قېتىشىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ ۋە داۋالايدۇ
(5 blood قاندىكى ماينى ئازايتىش
مەھسۇلات پارامېتىرلىرى
فىزىكىلىق ئالاھىدىلىك | ||||
كۆرۈنۈش | مايلىق سۇيۇقلۇق ، سۈزۈك ۋە سۈزۈك | |||
رەڭ | سۇس سېرىق رەڭدىن قىزغۇچ سېرىق رەڭگىچە | |||
پۇراق ۋە تەم | ئالاھىدە DHA نىڭ پۇرىقى ، باشقا ئالاھىدە پۇراق يوق | |||
فىزىكىلىق ۋە خىمىيىلىك كۆرسەتكۈچ | ||||
تۈرلەر | Level | سىناق ئۇسۇلى | ||
DHA مەزمۇنى / (g / 100g) | ≥40.0 | ≥45.0 | ≥50.0 | GB 26400 |
نەملىك & تۇراقسىز ماددا /% | < 0.05 | GB 5009.236 | ||
مايدىن ھالقىغان كىسلاتا /% | < 1.0 | GB 5413.36 | ||
ئېرىمەس بۇلغانمىلار /% | ≤0.2 | GB / T 15688 | ||
ئېنىقلىغىلى بولمايدىغان ماددا /% | ≤4.0 | GB / T 5535.1 | ||
No6 ئېرىتكۈچى قالدۇق / (mg / kg) | ≤1.0 | GB 5009.262 | ||
كىسلاتا قىممىتى / (mg / g) | ≤1.0 | GB 5009.229 | ||
Peroxide قىممىتى / (meq / kg) | ≤5.0 | GB 5009.227 | ||
Aflatoxin B.1/ (μg / kg) | ≤5.0 | GB 5009.22 | ||
ئومۇمىي ئارسېن (As) / (mg / kg) | ≤0.1 | GB 5009.11 | ||
قوغۇشۇن (Pb) / (mg / kg) | ≤0.1 | GB 5009.12 |
تەھلىل ئىسپاتى
مەھسۇلات ئىسمى | DHA DHA Algae Oil | ئورالما | 25kg / 25kg / دۇمباق | Specification | Seawit®40% Algal DHA L0 |
ئۈلگە تۈركۈم | Y0201-22120102 | ئىشلەپچىقىرىش ۋاقتى / ۋاقتى | 2022.12.17 / 2024.06.16 | مىقدارى | 86 86 دۇمباق |
ئىجرائىيە ئۆلچىمى | SW 0005S | سىناق ۋاقتى | 2022.12.17 | دوكلات ۋاقتى | 2022.12.20 |